您好 ,欢迎您来到邯郸之窗! 
资讯 视频 文化 科技 体育 娱乐 旅游 原创 财经 美食 分类 人才招聘 汽车 建材家居 房产 返回首页

河北41处高速路段秋冬易发团雾 年均发生3次以上

来源:燕赵晚报编辑:雅茜2015-10-29 09:01:48
分享:

  记者10月28日从省交管局了解到,经过全面排查,全省高速公路共有41处路段易发多发团雾,涉及京哈、荣乌、黄石、京沪、青银、青兰、京港澳、大广、京昆、邢临、唐津、沿海等12条高速公路,提醒广大驾驶人行驶到相关路段时谨慎驾驶。

  团雾是受局部地区微气候环境的影响,在大雾中数十米到上百米的局部范围内,出现的雾气更“浓”、能见度更低的雾。团雾外视线良好,团雾内一片朦胧,易造成重大交通事故。团雾易发的时间为:雨后一到两天,如果天气晴好就比较容易出现;易发的地点为:郊区和乡村地带容易出现团雾,尤其是部分比较空旷的高速公路路段。团雾区域性强,预测预报难,严重影响行车安全,被称为高速公路上的流动杀手。

  省交管局提醒:行经团雾多发路段时应加倍注意,如突遇团雾,应减速慢行,与前车保持足够的安全车距,打开雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,并借助路面标线及前车尾灯引导视线,切忌急踩刹车和猛打方向。遇到团雾后,在确认变道安全的前提下,驶入最右侧车道并就近驶出高速公路或进入服务区暂避,等待团雾消散。行车时,可间歇使用喇叭辅助,听到其他车辆的喇叭声,应立刻鸣笛回应,示意自己车辆位置。对因能见度过低或前方事故等原因无法行驶时,应将车辆立即停到应急车道或者紧急停车带,打开危险报警闪光灯,车上人员应马上转移至公路右侧护栏外的安全地点,同时拨打报警电话。

  年均发生3次以上团雾的高速公路路段

  京哈高速 G1 44 47 10月11月12月 0时至5时

  京哈高速 G1 160 165 10月11月12月 0时至6时

  京哈高速 G1 218 222 10月11月12月 0时至6时

  京哈高速 G1 278 288 10月11月12月 1时至4时

  京哈高速 G1 290 296 10月11月12月 1时至4时

  荣乌高速 G18 681 686 1月11月12月 0时至5时

  荣乌高速 G18 782 790 1月11月12月 0时至5时

  荣乌高速 G18 815 822 1月11月12月 0时至5时

  荣乌高速 G18 870 874 1月11月12月 0时至5时

  黄石高速 G1811 177 181 1月11月12月 0时至5时

  黄石高速 G1811 188 189 1月11月12月 0时至5时

  黄石高速 G1811 268 275 1月11月12月 0时至5时

  京沪高速 G2 150 160 11月12月 0时至5时

  京沪高速 G2 172 177 11月12月 0时至5时

  京沪高速 G2 199 204 1月11月12月 0时至5时

  沪高速 G2 216 218 1月11月12月 0时至5时

  京沪高速 G2 248 250 1月11月12月 0时至5时

  青银高速 G20 538 575 1月11月12月 0时至5时

  青兰高速 G22 563 567 1月11月12月 0时至5时

  青兰高速 G22 593 596 1月11月12月 0时至5时

  京港澳高速 G4 49 52 11月12月1月 0时至5时

  京港澳高速 G4 73 75 11月12月1月 0时至5时

  京港澳高速 G4 119 127 1月11月12月 0时至5时

  京港澳高速 G4 130 150 1月11月12月 0时至5时

  京港澳高速 G4 204 212 1月11月12月 0时至5时

  京港澳高速 G4 251 255 1月11月12月 0时至5时

  京港澳高速 G4 292 295 1月11月12月 22时至6时

  京港澳高速 G4 329 349 1月11月12月 0时至5时

  京港澳高速 G4 391 411 1月11月12月 0时至5时

  京港澳高速 G4 447 467 1月11月12月 0时至5时

  大广高速 G45 1432 1446 1月11月12月 0时至5时

  大广高速 G45 1475 1478 2月3月4月 1时至4时

  大广高速 G45 1585 1592 2月3月4月 1时至4时

  大广高速 G45 1749 1752 1月11月12月 0时至5时

  京昆高速 G5 331 334 1月11月12月 0时至5时

  邢临高速 S009 20 41 10月11月12月 0时至4时

  唐津高速 S0105 5 8 10月11月12月 0时至5时

  唐津高速 S0105 19 25 10月11月12月 0时至5时

  沿海高速 S012 3 13 1月11月12月 0时至6时

  沿海高速 S012 60 63 1月11月12月 0时至6时

  沿海高速 S012 139 141 1月11月12月 0时至6时

资讯 视频 文化 科技 体育 娱乐 旅游 原创 财经 美食 分类 人才招聘 汽车 建材家居 房产 返回首页 视频

地址:邯郸市水院北路甲23号 客服热线:400-707-4888 经营许可证:030030号
邯郸之窗  www.hdzc.net  版权所有 未经同意不得复制或镜像 在线交流
文明办网文明上网举报电话:010-82615762 通信管理局ICP证:冀B2-20080045 冀ICP备12015509号-4

Top