您好 ,欢迎您来到邯郸之窗! 
资讯 视频 文化 科技 体育 娱乐 旅游 原创 财经 美食 分类 人才招聘 汽车 建材家居 房产 返回首页

新百家姓出炉河北前十竟是他们 看看有你吗

来源:河北发布编辑:保存2016-11-28 13:57:52
分享:
  Hello,你贵姓啊?姓氏,是一个人家族血缘关系的标志和符号,可谓意义非凡。

  人民日报今年发布了中国人口最多的前十大姓,调查显示,李、王、张、刘、陈是目前中国人口最多的五大姓,这五个姓氏人口加起来近4亿。快来看看你的姓氏排在第几?

 

  中国人口最多的姓氏前十

  与百家姓当中“赵钱孙李周吴郑王”有些不同,而小编的姓也一言不合没有进前十。不过还有很多平时常见的姓并没有上榜!“歪,妖妖灵嘛!这里居然没有我的姓氏!”

  别急咱继续!

 

  中国人口最多的前100名姓氏

  100至200名姓氏

  101庞 102樊 103兰 104殷 105施

  106陶 107洪 108翟 109安 110颜

  111倪 112严 113牛 114温 115芦

  116季 117俞 118章 119鲁 120葛

  121伍 122韦 123申 124尤 125毕

  126聂 127丛 128焦 129向 130柳

  131邢 132路 133岳 134齐 135沿

  136梅 137莫 138庄 139辛 140管

  141祝 142左 143涂 144谷 145祁

  146时 147舒 148耿 149牟 150卜

  151路 152詹 153关 154苗 155凌

  156费 157纪 158靳 159盛 160童

  161欧 162甄 163项 164曲 165成

  166游 167阳 168裴 169席 170卫

  171查 172屈 173鲍 174位 175覃

  176霍 177翁 178隋 179植 180甘

  181景 182薄 183单 184包 185司

  186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

  191闵192欧阳193解 194强 195柴

  196华 197车 198冉 199房 200边

  200至300名姓氏

  201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿

  206戚 207丘 208古 209米 210池

  211滕 212晋 213苑 214邬 215臧

  216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

  221全 222褚 223廉 224简 225娄

  226盖 227符 228奚 229木 230穆

  231党 232燕 233郎 234邸 235冀

  236谈 237姬 238屠 239连 240郜

  241晏 242栾 243郁 244商 245蒙

  246计 247喻 248揭 249窦 250迟

  251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷

  256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

  261都 262巩 263稽 264井 265练

  266仲 267乐 268虞 269卞 270封

  271竺 272冼 273原 274官 275衣

  276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

  281应 282台 283巫 284鞠 285僧

  286桑 287荆 288谌 289银 290扬

  291明 292沙 293薄 294伏 295岑

  296习 297胥 298保 299和 300蔺

  河北排在前十位的姓氏分别是:
 

  张、王、李、刘、赵、杨、高、陈、马、郭。

  河北排在前十位的姓氏

  这里面有你的姓氏么?

关闭
关闭
资讯 视频 文化 科技 体育 娱乐 旅游 原创 财经 美食 分类 人才招聘 汽车 建材家居 房产 返回首页 视频

地址:邯郸市水院北路甲23号 客服热线:400-707-4888 经营许可证:030030号
邯郸之窗  www.hdzc.net  版权所有 未经同意不得复制或镜像 在线交流
文明办网文明上网举报电话:010-82615762 通信管理局ICP证:冀B2-20080045 冀ICP备12015509号-4